特定商取引法に基づく表示
最終更新日:2026年8月10日
| 販売業者 | EYES iQ株式会社 |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 西川 祐輔 |
| 所在地 | お問い合わせいただいた際に開示します |
| 電話番号 | お問い合わせいただいた際に開示します |
| メールアドレス | info@nippou-report.com |
| サービス名 | Nippou Report(LINE日報自動集計サービス) |
| サービス内容 | 飲食業・多店舗展開企業向けLINE連携日報自動集計・配信SaaS。店舗スタッフが送信した日報をAIが自動読み取りし、売上・客数等を集計・可視化します。 |
| 販売価格 | 店舗数・利用規模に応じた月額料金(個別見積もり、税込)。詳細はお問い合わせください。 |
| 支払方法 | 銀行振込(詳細は契約時にご案内します) |
| 支払時期 | 契約時に別途定める期日まで。月払いの場合は毎月当社指定の期日まで。 |
| サービス提供時期 | 契約成立後、当社による初期設定完了次第(通常3〜5営業日以内) |
| 契約期間 | 月単位の自動更新。最低利用期間は初月を含む3ヶ月間とします。 |
| 解約・キャンセル | 解約希望月の前月末までにinfo@nippou-report.comへご連絡ください。翌月末をもって解約となります。初期設定費用は原則返金いたしかねます。 |
| 返金について | サービスの性質上、提供済み期間分の利用料金は原則返金いたしかねます。当社の責に帰すべき事由によりサービスが提供できなかった場合はこの限りではありません。 |
| 動作環境 | LINE(最新バージョン推奨)、インターネット接続環境。管理画面はWebブラウザ(Chrome・Safari最新版推奨)でご利用いただけます。 |
| 特別な販売条件 | 本サービスはBtoB向けサービスのため、法人・個人事業主の方のみご利用いただけます。 |
※ 記載内容は予告なく変更される場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
← トップへ戻る